| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5Z3V3T1G |
|
LRC/乐山 | SOD-523 | 2026+ | 360000 | 2026-07-20 | ||
| LM5Z3V6T1G |
|
LRC/乐山 | SOD-523 | 2026+ | 360000 | 2026-07-20 | ||
| RN2903 | TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2004 | 57000 | 2026-07-20 | |||
| RN2901 |
|
TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2004/PB | 12000 | 2026-07-20 | ||
| RN1710JE | TOSHIBA/东芝 | SMD | 2004 | 60000 | 2026-07-20 | |||
| RN1111 | TOSHIBA/东芝 | SOT-523 | 2004 | 57000 | 2026-07-20 | |||
| AME8800CEFT | AME/安茂微 | SOT-89 | 2004 | 39000 | 2026-07-20 | |||
| 2SC3793IP-TR | HITACHI/日立 | SOT-23 | 2006 | 21000 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SS384 | TOSHIBA/东芝 | SOT-343 | 2005 | 138000 | 2026-07-20 | |||
| RN1710JE | TOSHIBA/东芝 | SMD | 2004 | 60000 | 2026-07-20 | |||
| RN47A2 | TOSHIBA/东芝 | SOT-353 | 2004 | 60000 | 2026-07-20 | |||
| MA3S137 | PANASONIC/松下 | SOT-523 | 2009 | 48000 | 2026-07-20 | |||
| 2PA1774R |
|
NXP/恩智浦 | SOT-523 | 2018 | 450000 | 2026-07-20 | ||
| STJ828SF | AUK | SOT-23 | 2010 | 185000 | 2026-07-20 | |||
| 1SS352A | TOSHIBA/东芝 | SOD-323 | 1140 | 111000 | 2026-07-20 | |||
| AT-32033-TR1 | AGILENT/安捷伦 | SOT-23 | 2000 | 6000 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5Z3V3T1G |
|
LRC/乐山 | SOD-523 | 2026+ | 360000 | 2026-07-20 | ||
| LM5Z3V6T1G |
|
LRC/乐山 | SOD-523 | 2026+ | 360000 | 2026-07-20 | ||
| MMBZ5240BLT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 2006 | 6000 | 2026-07-20 | |||
| MMSZ5250B | CONSONANCE/如韵电子 | SOD-123 | 2014 | 36000 | 2026-07-20 | |||
| BZT52C75 | VISHAY/威世 | SOD-123 | 2008 | 3773 | 2026-07-20 | |||
| BZT52C6V2S-7-F |
|
DIODES/美台 | SOD-323 | 2006 | 35300 | 2026-07-20 | ||
| BZT52C13S-7-F | DIODES/美台 | SOD-323 | 2006 | 110800 | 2026-07-20 | |||
| BZT52C30 |
|
BR/蓝箭 | SOD-123 | 2019 | 165000 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SS388 |
|
TOSHIBA/东芝 | SOD-523 | 2009 | 199825 | 2026-07-20 | ||
| 1SS357 | TOSHIBA/东芝 | SOD-323 | 1122 | 132000 | 2026-07-20 | |||
| BAT54CW |
|
NXP/恩智浦 | SOT-323 | 2019 | 315000 | 2026-07-20 | ||
| BAT54S | FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 2006 | 59000 | 2026-07-20 | |||
| BAT54LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 2006 | 9000 | 2026-07-20 | |||
| DB2U30900L | PANASONIC/松下 | SOD-923 | 2022 | 299200 | 2026-07-20 | |||
| RB715F | ROHM/罗姆 | SOT-323 | 2000 | 60000 | 2026-07-20 | |||
| BAT54-7-F | DIODES/美台 | S0T-23 | 2005 | 54680 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM6K18TU | TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2019 | 50000 | 2026-07-20 | |||
| BB837 | Infineon/英飞凌 | SOD-323 | 2011 | 3000 | 2026-07-20 | |||
| NZT660 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-223 | 2013 | 3500 | 2026-07-20 | |||
| NZT560 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-223 | 2013 | 3850 | 2026-07-20 | |||
| PZTA64 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-223 | 2013 | 1800 | 2026-07-20 | |||
| PZTA06 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-223 | 2013 | 1301 | 2026-07-20 | |||
| NZT749 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-223 | 2013 | 1210 | 2026-07-20 | |||
| BSS64 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 2013 | 2991 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6206A25XG |
|
MICRONE/微盟 | SOT-23 | 2024 | 33000 | 2026-07-20 | ||
| AP1120SBL-13 |
|
DIODES/美台 | SOP-8 | 2016 | 39980 | 2026-07-20 | ||
| AME8800LEETZ(1.5V) | AME/安茂微 | SOT-23 | 2019 | 27000 | 2026-07-20 | |||
| AME8800AEETZ(3.3V) | AME/安茂微 | SOT-23 | 2019 | 15000 | 2026-07-20 | |||
| AP1115AY50L-13 |
|
DIODES/美台 | SOT-89 | 1410 | 1713 | 2026-07-20 | ||
| LC1463CB3TR33 |
|
TW | SOT-23 | 2020 | 30000 | 2026-07-20 | ||
| LC1463CB3TR15 |
|
TW | SOT-23 | 2020 | 30000 | 2026-07-20 | ||
| KIA79L12F | KEC/开益禧 | SOT-89 | 2015 | 292 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD1505A | FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 2013 | 3063 | 2026-07-20 | |||
| MMBD1501A | FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 2013 | 900 | 2026-07-20 | |||
| MMBD1501 | FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 2013 | 2838 | 2026-07-20 | |||
| BAV99W-7-F | DIODES/美台 | SOT-323 | 2014 | 18000 | 2026-07-20 | |||
| BAW56W | CHINA | SOT-323 | 2019 | 1800000 | 2026-07-20 | |||
| MMBD6050LT1 | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 2003 | 51000 | 2026-07-20 | |||
| SE1SS400 | SINO-IC/光宇睿芯 | SOD-523 | 2022+ | 630000 | 2026-07-20 | |||
| BAS16W |
|
PHILIPS/飞利浦 | SOT-323 | 2006 | 6000 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54N3-0-T1-G |
|
CYSTECH/全宇昕 | SOT-23 | 2017+ | 15000 | 2026-07-20 | ||
| IRLL014N | INFINEON/英飞凌 | SOT-223 | 2017 | 9800 | 2026-07-20 | |||
| IRFL4310 | INFINEON/英飞凌 | SOT-223 | 2017 | 9800 | 2026-07-20 | |||
| IRLL110 | INFINEON/英飞凌 | SOT-223 | 2017 | 9800 | 2026-07-20 | |||
| IRFL9014TR | INFINEON/英飞凌 | SOT-223 | 2017 | 9800 | 2026-07-20 | |||
| IRFL210 | INFINEON/英飞凌 | SOT-223 | 2017 | 9800 | 2026-07-20 | |||
| ZVN4206GTA | DIODES/美台 | SOT-223 | 2017 | 9800 | 2026-07-20 | |||
| ZXMN4A06GTA | DIODES/美台 | SOT-223 | 2017 | 9800 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SS302 | TOSHIBA/东芝 | SOT-323 | 2004 | 39 | 2026-07-20 | |||
| SGM2019-1.8YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-353 | 2012 | 6000 | 2026-07-20 | |||
| 2SA1213-Y | TOSHIBA/东芝 | SOT-89 | 2012 | 12000 | 2026-07-20 | |||
| 2SA2012-TD | SANYO/三洋 | SOT-89 | 2008 | 1027 | 2026-07-20 | |||
| 2SC4118-Y | TOSHIBA/东芝 | SOT-323 | 2011 | 7927 | 2026-07-20 | |||
| MMDT3904-7-F | DIODES/美台 | SOT-363 | 2008 | 30000 | 2026-07-20 | |||
| KIA7036AF | KEC/开益禧 | SOT-89 | 2005 | 11 | 2026-07-20 | |||
| MA137 | PANASONIC/松下 | SOT-523 | 2009 | 75000 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD13S-T1 | NEC/日电电子 | SOD-323 | 2004 | 3000 | 2026-07-20 | |||
| RD27P-T1 | NEC/日电电子 | SOT-89 | 2004 | 1000 | 2026-07-20 | |||
| AIC1642-33CX | AIC/沛亨半导体 | SOT-89 | 2004 | 283 | 2026-07-20 | |||
| SSM6K405TU | TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2017 | 50000 | 2026-07-20 | |||
| SSM6K404TU | TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2017 | 50000 | 2026-07-20 | |||
| SSM6K34TU | TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2017 | 50000 | 2026-07-20 | |||
| SSM6K07FU | TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2017 | 50000 | 2026-07-20 | |||
| SSM6K06FU | TOSHIBA/东芝 | SOT-363 | 2017 | 50000 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN48841B-NL | PANASONIC/松下 | SOT-353 | 2010 | 520 | 2026-07-20 | |||
| RCLAMP0504P.TCT | SEMTECH/升特 | SLP1616P6 | 2016 | 30000 | 2026-07-20 | |||
| ISL95831HRTZ | INTERSIL | QFN-48 | 1143 | 1 | 2026-07-20 | |||
| ISL62773HRZ | INTERSIL | QFN-48 | 1334 | 1 | 2026-07-20 | |||
| ISL98602IRAAZ | INTERSIL | QFN-40 | 1342 | 5 | 2026-07-20 | |||
| AP2623GY | APEC/富鼎 | SOT23-6 | 2007 | 90000 | 2026-07-20 | |||
| AH180-WG-7-26 | DIODES/美台 | SC59-3 | 2010 | 79 | 2026-07-20 | |||
| LP2951CMM | NS/美国国半 | smd | 2000 | 500 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS05D | WAYON/维安 | SOD-323 | 2021+ | 114000 | 2026-07-20 | |||
| WS03DC-B | CY/超音 | SOD-323 | 2015+ | 90000 | 2026-07-20 | |||
| BV-SMBJ6A |
|
BENCENT/槟城 | SMB | 2112 | 2395 | 2026-07-20 | ||
| PSD12C-LF-T7 |
|
PROTEK/普罗太克 | SOD-323 | 2025+ | 124937 | 2026-07-20 | ||
| JEB15C |
|
中国 | SOD-323 | 2026 | 60000 | 2026-07-20 | ||
| NUP1105LT1G |
|
ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 2038 | 9000 | 2026-07-20 | ||
| SMCJ5.0A | VISHAY/威世 | SMC | 2007 | 700 | 2026-07-20 | |||
| SMCJ5.0CA | BRIGHTKING/君耀 | smc | 2009 | 799 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7533 | GP/格瑞宝 | SOT-23L | 2020+ | 15032 | 2026-07-20 | |||
| MCP1703T-4002E/CB | 芯微国产 | SOT-23A | 2023+ | 79537 | 2026-07-20 | |||
| SGM2019-3.3YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-353 | 2012 | 3000 | 2026-07-20 | |||
| BQ24725ARGRR | TI/德州仪器 | QFN-20 | 2022 | 586 | 2026-07-20 | |||
| TLV70130DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 2012 | 61 | 2026-07-20 | |||
| TPS73501DRBR | TI/德州仪器 | SON-8 | 2012 | 86 | 2026-07-20 | |||
| TPS53603ADRGR | TI/德州仪器 | SON-20 | 2012 | 134 | 2026-07-20 | |||
| TPS63060DSCR | TI/德州仪器 | SON-10 | 2012 | 66 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5237B-7-F | DIODES/美台 | SOD-123 | 0820 | 3000 | 2026-07-20 | |||
| BZT52C18 | TSC/台湾半导体 | SOD-123 | 2015 | 30000 | 2026-07-20 | |||
| LBZX84C8V2LT1G |
|
LRC/乐山 | SOT-23 | 2017+ | 2980 | 2026-07-20 | ||
| LM5Z6V2T1G |
|
LRC/乐山 | SOD-523 | 2021+ | 597000 | 2026-07-20 | ||
| MM5Z6V2T1G |
|
中国 | SOD-523 | 2026 | 300000 | 2026-07-20 | ||
| BZT52C2V4-VL | JINGDAO/晶导微 | SOD-123 | 2024 | 150000 | 2026-07-20 | |||
| 1SMAF4739A |
|
JINGDAO/晶导微 | SMAF | 2025+ | 165000 | 2026-07-20 | ||
| BZT52C5V6S |
|
CJ/长晶 | SOD-323 | 2021+ | 171000 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54N3-0-T1-G |
|
CYSTECH/全宇昕 | SOT-23 | 2017+ | 15000 | 2026-07-20 | ||
| B5817WS HSJ |
|
BR/蓝箭 | SOD-323 | 20201104 | 444000 | 2026-07-20 | ||
| DS22W | JINGDAO/晶导微 | SOD-123FL | 2022+ | 48000 | 2026-07-20 | |||
| 1PS79B30 | KEXIN/科信 | SOD-523 | 2020 | 14999 | 2026-07-20 | |||
| JSPI240A |
|
JJW/捷捷微 | SOD-123F | 2211+ | 500 | 2026-07-20 | ||
| JSPI1200A | JJW/捷捷微 | SOD-123F | 2021+ | 3000 | 2026-07-20 | |||
| JSPI2100A | JJW/捷捷微 | SOD-123FL | 2021+ | 2600 | 2026-07-20 | |||
| JSPI1100A | JJW/捷捷微 | SOD-123F | 2021+ | 2868 | 2026-07-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV2422AIPWR | TI/德州仪器 | TSSOP-8 | 2018 | 654 | 2026-07-20 | |||
| OPA2237EA | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 2022 | 1 | 2026-07-20 | |||
| OPA2373AIDGSR |
|
TI/德州仪器 | MSOP-10 | 2022 | 28 | 2026-07-20 | ||
| OPA350EA |
|
TI/德州仪器 | MSOP-8 | 2022 | 22 | 2026-07-20 | ||
| OPA2355DGSA |
|
TI/德州仪器 | MSOP-10 | 2022 | 16 | 2026-07-20 | ||
| OPA2356AIDGKR |
|
TI/德州仪器 | MSOP-8 | 2022 | 42 | 2026-07-20 | ||
| OPA333AIDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 2022 | 6 | 2026-07-20 | |||
| INA141UA | TI/德州仪器 | SOP-8 | 2022 | 3 | 2026-07-20 |